近日,海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私网络安全保护体系采购项目发布中标公告,该项目预算金额:25,202,100元,由杭州安恒信息技术股份有限公司中标,中标金额:22,980,000元。
采购项目的功能和目标:
(1)实现公安信息网与其他网络之间的安全隔离,在确保公安信息网网络安全的前提下,实现公安信息网与其他网络之间的安全隔离和数据交换,对网络流量进行安全监测和审计,对恶意网络攻击进行安全防护,开展漏洞扫描和修复,确保跨网络的数据交互业务总体安全。
(2)构建完整的商用密码基础设施,依托国产商用密码算法提供安全可信的密码计算服务,为海关缉私业务系统提供机密性、完整性、真实性、不可否认性等密码应用安全保障。
(3)按照新一代移动警务总体方案技术要求建设海关缉私移动警务平台安全保障体系,实施有效的链路监测、信息采集、网络防护、集中管控、安全接入、边界隔离等安全措施,提升海关缉私移动警务平台总体安全效能。
(4)依据网络安全相关法律法规,建设缉私数据中心安全保障体系,保障缉私数据中心云平台安全、数据安全、应用安全,建立缉私安全管理中心汇聚全网安全数据,构建集安全审计、策略管理、全网态势感知为一体的安全感知平台,保障缉私数据中心安全稳定运行。
采购需求品目清单:
品目编号 | 品目名称 | 数量 |
1 | 防火墙A | 9 |
2 | 防火墙B | 2 |
3 | 防火墙C | 5 |
4 | 防火墙D | 2 |
5 | API安全网关 | 3 |
6 | 恶意代码防护系统 | 7 |
7 | 可信边界安全网关 | 3 |
8 | 流量监测系统 | 5 |
9 | 漏洞扫描系统 | 5 |
10 | 攻击诱捕系统 | 4 |
11 | 日志审计系统 | 5 |
12 | 堡垒机系统 | 2 |
13 | WEB应用防火墙 | 1 |
14 | 抗DDOS系统 | 1 |
15 | IPSec VPN | 4 |
16 | LNS路由器 | 2 |
17 | APT检测系统 | 2 |
18 | AAA认证系统 | 1 |
19 | 网络接入控制器 | 2 |
20 | 无线通信管控网关 | 2 |
21 | 域名地址转换系统 | 2 |
22 | 警用无线智能安全网关 | 50 |
23 | 可信管理服务网关 | 2 |
24 | 端边协同设备准入控制系统 | 1 |
25 | 负载均衡 | 2 |
26 | 移动VPN安全接入网关 | 4 |
27 | 通道保护网关 | 2 |
28 | 网络探针 | 6 |
29 | 数据探针 | 1 |
30 | 移动警务集中管控中心 | 1 |
31 | 数据应用安全访问控制系统 | 6 |
32 | 隔离网闸 | 3 |
33 | 视频应用安全访问控制系统 | 10 |
34 | 视频网闸 | 7 |
35 | 新一代边界交换服务平台 | 4 |
36 | 单向光闸 | 6 |
37 | 安全隔离交换一体机 | 6 |
38 | 密码服务平台 | 1 |
39 | 服务器密码机 | 2 |
40 | 时间戳服务器 | 2 |
41 | 签名验签服务器 | 1 |
42 | 密钥管理系统 | 1 |
43 | 数据加解密服务系统 | 1 |
44 | 证书状态查询系统 | 2 |
45 | 安全认证网关 | 1 |
46 | 智能密码钥匙 | 10 |
47 | PKI/CA系统扩充 | 1 |
48 | 云安全管理平台(含云安全相关组件) | 1 |
49 | 云安全监测平台 | 1 |
50 | 数据安全管理平台 | 1 |
51 | 数据防泄漏系统 | 1 |
52 | 数据脱敏系统 | 1 |
53 | 数据流转监测系统 | 4 |
54 | 应用数据访问控制系统 | 1 |
55 | 服务器安全管理系统 | 1 |
56 | 特权账号管理系统 | 1 |
57 | 代码安全检测系统 | 1 |
58 | 终端安全管理系统 | 1 |
59 | 服务器 | 4 |
60 | 接入交换机 | 6 |
61 | 路由器 | 1 |
62 | 安全感知中心平台(含采集组件) | 1 |
63 | 安全感知平台定制开发服务 | 1 |
赛博慧眼CSRadar商业分析平台推出网络安全行业数据分析订阅服务,实时了解各行业网安市场动态及发展趋势,助力网络安全企业数字化营销!
数说安全
微信扫一扫
评论