序号 | 设备类型 | 产品与服务 | 说明及功能描述、相关参数等 | 数量 |
1 | 管理平台 | 密码基础管理软件(含电子文件安全验证系统、数据加解密平台) | 密钥生命周期管理。为租户应用或用户提供密钥级别的密码服务。 | 1 |
2 | 主设备 | 服务器 | 用于部署密码服务管理平台等软件系统 | 8 |
3 | 云服务器密码机 | 为租户提供VSM。每台CHSM能虚拟出32台VSM | 13 | |
4 | 服务器密码机 | 提供密钥全生命周期管理,提供密码运算功能 | 6 | |
5 | 签名验签服务器 | 提供用户签名、数字证书统一验证的支持。支持不同CA证书链 | 6 | |
6 | 时间戳服务器 | 提供基于第三方权威、可信、精准的时间戳记,协助解决可抵赖问题 | 6 | |
7 | 移动终端密钥协同服务器 | 与移动终端软件密码模块进行协同密码运算 | 6 | |
8 | SSL/IPSec安全网关 | 为运营商运维人员、租户运维人员提供国密SSL、IPSec安全接入 | 9 | |
9 | 网络设备 | 接入交换机 | 汇聚连接机架上的密码设备和服务器,接入核心交换机 | 4 |
10 | 核心交换机 | 汇聚接入交换机,接入到机房网络 | 4 | |
11 | 安全等保 | 下一代防火墙(AF) | 对密码资源网络边界进行保护 | 4 |
12 | 日志审计 | 为各设备提供统一的日志审计服务 | 2 | |
13 | 数据库审计 | 为各设备提供统一的数据库审计服务 | 2 | |
14 | OSM-堡垒机 | 为各设备远程管理提供统一的界面 | 2 | |
15 | 漏洞扫描(云镜(硬件版)) | 对各设备进行漏洞扫描,输出扫描报告 | 2 | |
16 | 终端安全管理系统(EDR新版本(3.5.24及以上版本)) | 对各终端进行统一的安全管控 | 2 | |
17 | 存储备份系统 | 为各设备提供数据存储备份服务 | 2 |
数说安全
微信扫一扫
评论